Totale nuovi casi su Regione e percentuale rispetto al totale (ultimi 15 giorni)
N Regione Tot Positivi % su Totale Nazionale
1 Lombardia 870 26.01 %
2 Toscana 429 12.83 %
3 Emilia-Romagna 393 11.75 %
4 Veneto 353 10.55 %
5 Lazio 332 9.93 %
6 Piemonte 218 6.52 %
7 Puglia 175 5.23 %
8 Campania 160 4.78 %
9 Friuli Venezia Giulia 141 4.22 %
10 Abruzzo 61 1.82 %
11 Calabria 60 1.79 %
12 Marche 35 1.05 %
13 Liguria 28 0.84 %
14 P.A. Trento 27 0.81 %
15 Sardegna 22 0.66 %
16 P.A. Bolzano 21 0.63 %
17 Sicilia 15 0.45 %
18 Umbria 3 0.09 %
19 Basilicata 2 0.06 %
20 Valle d'Aosta 0 0.00 %
21 Molise 0 0.00 %
Totale nuovi casi su Provincia e percentuale rispetto al totale (ultimi 15 giorni)
N Provincia Regione Tot Positivi % su Totale Nazionale
1 Roma Lazio 269 8.04 %
2 Milano Lombardia 229 6.85 %
3 Torino Piemonte 193 5.77 %
4 Firenze Toscana 125 3.74 %
5 Bergamo Lombardia 101 3.02 %
6 Padova Veneto 99 2.96 %
7 Brescia Lombardia 98 2.93 %
8 Mantova Lombardia 96 2.87 %
9 Modena Emilia-Romagna 85 2.54 %
10 Napoli Campania 75 2.24 %
11 Pavia Lombardia 73 2.18 %
12 Pisa Toscana 64 1.91 %
13 Monza e della Brianza Lombardia 57 1.70 %
14 Treviso Veneto 54 1.61 %
15 Venezia Veneto 53 1.58 %
16 Bari Puglia 52 1.55 %
17 Trieste Friuli Venezia Giulia 47 1.41 %
18 Udine Friuli Venezia Giulia 44 1.32 %
19 Como Lombardia 42 1.26 %
20 Arezzo Toscana 41 1.23 %
21 Verona Veneto 41 1.23 %
22 Grosseto Toscana 41 1.23 %
23 Lecce Puglia 40 1.20 %
24 Rimini Emilia-Romagna 40 1.20 %
25 Varese Lombardia 37 1.11 %
26 Lucca Toscana 37 1.11 %
27 Vicenza Veneto 37 1.11 %
28 Taranto Puglia 34 1.02 %
29 Salerno Campania 34 1.02 %
30 Siena Toscana 33 0.99 %
31 Alessandria Piemonte 32 0.96 %
32 Livorno Toscana 31 0.93 %
33 Cremona Lombardia 31 0.93 %
34 Prato Toscana 31 0.93 %
35 Trento P.A. Trento 27 0.81 %
36 Cosenza Calabria 25 0.75 %
37 Caserta Campania 22 0.66 %
38 Belluno Veneto 22 0.66 %
39 Ravenna Emilia-Romagna 21 0.63 %
40 Pordenone Friuli Venezia Giulia 21 0.63 %
41 Piacenza Emilia-Romagna 20 0.60 %
42 Massa Carrara Toscana 20 0.60 %
43 Catanzaro Calabria 20 0.60 %
44 Novara Piemonte 20 0.60 %
45 Lodi Lombardia 19 0.57 %
46 L'Aquila Abruzzo 19 0.57 %
47 Gorizia Friuli Venezia Giulia 18 0.54 %
48 Chieti Abruzzo 18 0.54 %
49 Foggia Puglia 18 0.54 %
50 Savona Liguria 18 0.54 %
51 Genova Liguria 17 0.51 %
52 Ferrara Emilia-Romagna 15 0.45 %
53 Bolzano P.A. Bolzano 15 0.45 %
54 Biella Piemonte 14 0.42 %
55 Verbano-Cusio-Ossola Piemonte 13 0.39 %
56 Reggio nell'Emilia Emilia-Romagna 12 0.36 %
57 Pescara Abruzzo 12 0.36 %
58 Ancona Marche 12 0.36 %
59 Cuneo Piemonte 12 0.36 %
60 Latina Lazio 12 0.36 %
61 Brindisi Puglia 11 0.33 %
62 Sassari Sardegna 10 0.30 %
63 Reggio di Calabria Calabria 10 0.30 %
64 Frosinone Lazio 10 0.30 %
65 Barletta-Andria-Trani Puglia 9 0.27 %
66 Avellino Campania 9 0.27 %
67 Cagliari Sardegna 8 0.24 %
68 Trapani Sicilia 8 0.24 %
69 Teramo Abruzzo 7 0.21 %
70 La Spezia Liguria 7 0.21 %
71 Vercelli Piemonte 7 0.21 %
72 Macerata Marche 6 0.18 %
73 Asti Piemonte 6 0.18 %
74 Sondrio Lombardia 5 0.15 %
75 Viterbo Lazio 4 0.12 %
76 Fermo Marche 4 0.12 %
77 Ascoli Piceno Marche 4 0.12 %
78 Pistoia Toscana 4 0.12 %
79 Pesaro e Urbino Marche 4 0.12 %
80 Benevento Campania 4 0.12 %
81 Lecco Lombardia 3 0.09 %
82 Nuoro Sardegna 3 0.09 %
83 Ragusa Sicilia 3 0.09 %
84 Perugia Umbria 3 0.09 %
85 Rovigo Veneto 2 0.06 %
86 Catania Sicilia 2 0.06 %
87 Sud Sardegna Sardegna 1 0.03 %
88 Vibo Valentia Calabria 1 0.03 %
89 Matera Basilicata 1 0.03 %
90 Rieti Lazio 1 0.03 %
91 Caltanissetta Sicilia 1 0.03 %
92 Potenza Basilicata 1 0.03 %
93 Agrigento Sicilia 0 0.00 %
94 Isernia Molise 0 0.00 %
95 Messina Sicilia 0 0.00 %
96 Campobasso Molise 0 0.00 %
97 Oristano Sardegna 0 0.00 %
98 Palermo Sicilia 0 0.00 %
99 Aosta Valle d'Aosta 0 0.00 %
100 Crotone Calabria 0 0.00 %
101 Siracusa Sicilia 0 0.00 %
102 Terni Umbria 0 0.00 %
103 Imperia Liguria 0 0.00 %
104 Enna Sicilia 0 0.00 %
105 Parma Emilia-Romagna -9 -0.27 %
106 Forlì-Cesena Emilia-Romagna -15 -0.45 %
107 Bologna Emilia-Romagna -70 -2.09 %