Totale nuovi casi su Regione e percentuale rispetto al totale (ultimi 15 giorni)
N Regione Tot Positivi % su Totale Nazionale
1 Lombardia 1.059 23.50 %
2 Lazio 666 14.78 %
3 Veneto 514 11.40 %
4 Emilia-Romagna 450 9.98 %
5 Toscana 426 9.45 %
6 Piemonte 311 6.90 %
7 Sardegna 285 6.32 %
8 Puglia 185 4.10 %
9 Campania 150 3.33 %
10 Friuli Venezia Giulia 145 3.22 %
11 Liguria 69 1.53 %
12 Abruzzo 57 1.26 %
13 Sicilia 40 0.89 %
14 P.A. Trento 36 0.80 %
15 Calabria 35 0.78 %
16 Marche 28 0.62 %
17 P.A. Bolzano 27 0.60 %
18 Basilicata 7 0.16 %
19 Molise 7 0.16 %
20 Valle d'Aosta 6 0.13 %
21 Umbria 4 0.09 %
Totale nuovi casi su Provincia e percentuale rispetto al totale (ultimi 15 giorni)
N Provincia Regione Tot Positivi % su Totale Nazionale
1 Roma Lazio 547 12.14 %
2 Milano Lombardia 315 6.99 %
3 Firenze Toscana 151 3.35 %
4 Padova Veneto 139 3.08 %
5 Torino Piemonte 130 2.88 %
6 Brescia Lombardia 115 2.55 %
7 Treviso Veneto 101 2.24 %
8 Vicenza Veneto 91 2.02 %
9 Napoli Campania 82 1.82 %
10 Bergamo Lombardia 78 1.73 %
11 Venezia Veneto 77 1.71 %
12 Monza e della Brianza Lombardia 76 1.69 %
13 Mantova Lombardia 76 1.69 %
14 Pavia Lombardia 76 1.69 %
15 Udine Friuli Venezia Giulia 68 1.51 %
16 Bologna Emilia-Romagna 58 1.29 %
17 Arezzo Toscana 54 1.20 %
18 Cremona Lombardia 54 1.20 %
19 Genova Liguria 54 1.20 %
20 Como Lombardia 53 1.18 %
21 Varese Lombardia 50 1.11 %
22 Latina Lazio 50 1.11 %
23 Ravenna Emilia-Romagna 49 1.09 %
24 Ferrara Emilia-Romagna 48 1.07 %
25 Bari Puglia 47 1.04 %
26 Alessandria Piemonte 43 0.95 %
27 Pisa Toscana 39 0.87 %
28 Lucca Toscana 37 0.82 %
29 Lodi Lombardia 34 0.75 %
30 Taranto Puglia 34 0.75 %
31 Rimini Emilia-Romagna 33 0.73 %
32 Lecce Puglia 31 0.69 %
33 Trento P.A. Trento 31 0.69 %
34 Trieste Friuli Venezia Giulia 27 0.60 %
35 Bolzano P.A. Bolzano 23 0.51 %
36 Brindisi Puglia 23 0.51 %
37 Rovigo Veneto 23 0.51 %
38 Asti Piemonte 23 0.51 %
39 Grosseto Toscana 22 0.49 %
40 Siena Toscana 22 0.49 %
41 L'Aquila Abruzzo 21 0.47 %
42 La Spezia Liguria 21 0.47 %
43 Pordenone Friuli Venezia Giulia 21 0.47 %
44 Foggia Puglia 20 0.44 %
45 Caserta Campania 19 0.42 %
46 Livorno Toscana 19 0.42 %
47 Verbano-Cusio-Ossola Piemonte 19 0.42 %
48 Prato Toscana 19 0.42 %
49 Frosinone Lazio 18 0.40 %
50 Belluno Veneto 18 0.40 %
51 Cuneo Piemonte 18 0.40 %
52 Pistoia Toscana 17 0.38 %
53 Salerno Campania 17 0.38 %
54 Verona Veneto 16 0.36 %
55 Reggio nell'Emilia Emilia-Romagna 15 0.33 %
56 Pescara Abruzzo 15 0.33 %
57 Biella Piemonte 15 0.33 %
58 Massa Carrara Toscana 15 0.33 %
59 Novara Piemonte 14 0.31 %
60 Palermo Sicilia 13 0.29 %
61 Cosenza Calabria 13 0.29 %
62 Gorizia Friuli Venezia Giulia 12 0.27 %
63 Nuoro Sardegna 12 0.27 %
64 Savona Liguria 12 0.27 %
65 Barletta-Andria-Trani Puglia 11 0.24 %
66 Trapani Sicilia 11 0.24 %
67 Vercelli Piemonte 11 0.24 %
68 Chieti Abruzzo 10 0.22 %
69 Vibo Valentia Calabria 10 0.22 %
70 Sondrio Lombardia 9 0.20 %
71 Agrigento Sicilia 9 0.20 %
72 Lecco Lombardia 9 0.20 %
73 Imperia Liguria 9 0.20 %
74 Ancona Marche 8 0.18 %
75 Avellino Campania 8 0.18 %
76 Teramo Abruzzo 7 0.16 %
77 Sassari Sardegna 7 0.16 %
78 Cagliari Sardegna 6 0.13 %
79 Sud Sardegna Sardegna 5 0.11 %
80 Ascoli Piceno Marche 5 0.11 %
81 Aosta Valle d'Aosta 5 0.11 %
82 Catanzaro Calabria 5 0.11 %
83 Rieti Lazio 5 0.11 %
84 Viterbo Lazio 4 0.09 %
85 Macerata Marche 4 0.09 %
86 Pesaro e Urbino Marche 4 0.09 %
87 Reggio di Calabria Calabria 4 0.09 %
88 Catania Sicilia 4 0.09 %
89 Isernia Molise 3 0.07 %
90 Fermo Marche 3 0.07 %
91 Campobasso Molise 3 0.07 %
92 Oristano Sardegna 3 0.07 %
93 Matera Basilicata 3 0.07 %
94 Benevento Campania 3 0.07 %
95 Potenza Basilicata 3 0.07 %
96 Terni Umbria 2 0.04 %
97 Perugia Umbria 2 0.04 %
98 Caltanissetta Sicilia 2 0.04 %
99 Crotone Calabria 1 0.02 %
100 Messina Sicilia 0 0.00 %
101 Siracusa Sicilia 0 0.00 %
102 Ragusa Sicilia 0 0.00 %
103 Enna Sicilia 0 0.00 %
104 Forlì-Cesena Emilia-Romagna -17 -0.38 %
105 Parma Emilia-Romagna -31 -0.69 %
106 Piacenza Emilia-Romagna -37 -0.82 %
107 Modena Emilia-Romagna -64 -1.42 %