Totale Positivi: 184.743
Totale Vaccinazioni
(Dato Aggregato Regione EMILIA ROMAGNA)
(Dato Aggregato Regione EMILIA ROMAGNA)
Ultimo Aggiornamento | 2023-11-20 |
---|---|
Totale Vaccinazioni | 11.309.988 |
Totale Dosi Consegnate | 11.595.248 |
% Somministrazione | 97.5 % |
Incremento Giornaliero su Parma
Data | Incremento | Media su 3 giorni |
---|---|---|
2025-01-08 | + 13 | + 6 |
2025-01-07 | + 0 | + 2 |
2025-01-06 | + 5 | + 4 |
2025-01-05 | + 0 | + 2 |
2025-01-04 | + 7 | + 4 |
2025-01-03 | + 0 | + 2 |
2025-01-02 | + 6 | + 2 |
2025-01-01 | + 0 | + 0 |
2024-12-31 | + 0 | + 1 |
2024-12-30 | + 0 | + 1 |
2024-12-29 | + 4 | + 1 |
2024-12-28 | + 0 | + 1 |
2024-12-27 | + 0 | + 1 |
2024-12-26 | + 2 | + 4 |
2024-12-25 | + 0 | + 4 |
2024-12-24 | + 11 | + 4 |
2024-12-23 | + 2 | + 1 |
2024-12-22 | + 0 | + 2 |
2024-12-21 | + 0 | + 2 |
2024-12-20 | + 7 | + 6 |
2024-12-19 | + 0 | + 4 |
2024-12-18 | + 11 | + 5 |
2024-12-17 | + 0 | + 1 |
2024-12-16 | + 3 | + 5 |
2024-12-15 | + 0 | + 4 |
2024-12-14 | + 13 | + 4 |
Percentuale Positivi su Tamponi Giornalieri
(Dato Aggregato Regione EMILIA ROMAGNA)
(Dato Aggregato Regione EMILIA ROMAGNA)
Data | Tamponi | Nuovi Pos. | % Positivi |
---|---|---|---|
2025-01-08 | 538 | + 37 | 6.88 % |
2025-01-07 | 328 | + 10 | 3.05 % |
2025-01-06 | 249 | + 10 | 4.02 % |
2025-01-05 | 356 | + 26 | 7.30 % |
2025-01-04 | 391 | + 34 | 8.70 % |
2025-01-03 | 435 | + 24 | 5.52 % |
2025-01-02 | 731 | + 57 | 7.80 % |
2025-01-01 | 0 | + 0 | % |
2024-12-31 | 610 | + 32 | 5.25 % |
2024-12-30 | 474 | + 29 | 6.12 % |
2024-12-29 | 305 | + 18 | 5.90 % |
2024-12-28 | 546 | + 38 | 6.96 % |
2024-12-27 | 353 | + 26 | 7.37 % |
2024-12-26 | 277 | + 17 | 6.14 % |